主要测量:自动捕捉和记录电压、电流、功率、谐波和相关电能质量值。
兼容 Fluke Connect®*: 您可以通过仪器在本地查看数据,或通过 Fluke Connect 移动应用和桌面软件远程查看数据。
仪器供电方便:直接从测量电路给仪器供电。
业内最高安全级别: 进户线和下游负载额定使用 600 V CAT IV/1000 V CAT III 安全等级满足进户线和下游使用。
测量所有三相和零线: 随附 4 个柔性电流探头。
全面记录: 该设备上可以存储 20 多个不同的记录数据会话包。实际上,所有的测量值均自动记录,让您不再丢失测量趋势。甚至可以在日志记录期间以及下载前查看这些趋势,进行实时分析。
捕捉暂降、暂升和浪涌电流: 包括事件波形屏幕截图和高分辨率 RMS 趋势图以及日期、时间戳和严重程度,以帮助查出电能质量问题的潜在根源。
明亮的彩色触摸屏: 在全图形化显示屏上就能方便地进行实地分析和数据检查。
优化的用户界面: 每次根据指示按照图形化步骤进行快速设置后,均就能获取正确的数据;而且借助智能化验证功能可降低设备连接的不确定性。
通过前置面板或 Fluke Connect 应用完成“现场设置: 无需返回办公室进行下载和设置,也不必携带计算机至配电间。
Energy Analyze Plus 应用软件: 通过我们的自动化报告下载和分析能源消耗和电能质量健康状态的每个细节。
技术指标 | |||||
精度 | |||||
参数 | 量程 | 分辨率 | 在参考条件下的基本精度(读数百分比 + 满量程百分比) | ||
电压 | 1000 V | 0.1 V | ±(0.2% + 0.01%) | ||
电流:直接输入 | i17xx-flex 1500 12" | 150 A | 0.1 A | ±(1% + 0.02%) | |
1500 A | 1 A | ||||
i17xx-flex 3000 24" | 300 A | 1 A | ±(1% + 0.03%) | ||
3000 A | 10 A | ||||
i17xx-flex 6000 36" | 600 A | 1 A | ±(1.5% + 0.03%) | ||
6000 A | 10 A | ||||
i40s-EL clamp | 4 A | 1 mA | ±(0.7% + 0.02%) | ||
40 A | 10 mA | ||||
频率 | 42.5 Hz 至 69 Hz | 0.01 Hz | ±(0.1%) | ||
辅助输入 | ±10 V 直流 | 0.1 mV | ±(0.2% + 0.02%) | ||
电压最小值/最大值 | 1000 V | 0.1 V | ±(1% + 0.1%) | ||
电流最小值/最大值 | 由附件定义 | 由附件定义 | ±(5% + 0.2%) | ||
电压 THD | 1000% | 0.10% | ±0.5 | ||
电流 THD | 1000% | 0.10% | ±0.5 | ||
2 至 50 次电压谐波 | 1000 V | 0.1 V | ≥ 10 V: ± 读数的 5% | ||
< 10 V: ±0.5V | |||||
2 至 50 次电流谐波 | 由附件定义 | 由附件定义 | ≥ 电流量程的 3%:± 读数的 5% | ||
< 电流量程的 3%:± 量程的 0.15% | |||||
不平衡 | 100% | 0.1% | ±0.2 | ||
固有不确定性 ±(读数百分比 + 量程百分比)¹ | |||||
参数 | 影响量 | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A | 4 A / 40 A | ||
有功功率 P | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
有功电能 Ea | |||||
视在功率 S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
视在电能 Eap | |||||
无功功率 Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 已测量的视在功率的 2.5% | |||
无功电能 Er | |||||
功率因数 PF | - | ±0.025 | |||
位移功率因数 | |||||
DPF/cosϕ | |||||
量程的额外不确定度¹ | V P-N>250 V | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
¹ 量程 = 1000 V x 电流范围 参考条件:
|
电气技术指标 | |||
电源 | |||
电压量程 | 使用安全的输入插头通过测量电路供电时为 100 V 至 500 V | ||
使用标准电源线时为 100 V 至 240 V (IEC 60320 C7) | |||
功耗 | 最大为 50 VA(使用 IEC 60320 输入时最大为 15 VA) | ||
能效 | ≥ 68.2%(符合能效规范) | ||
最大空载损耗 | < 0.3 W(仅当使用 IEC 60320 输入时) | ||
主电源频率 | 50/60 Hz ± 15% | ||
电池 | 锂离子电池 3.7 V, 9.25 Wh(客户可进行更换) | ||
电池供电的运行时间 | 标准操作模式下 4 小时,节电模式下最高可达 5.5 小时 | ||
充电时间 | < 6 小时 | ||
数据采集 | |||
分辨率 | 16 位同步采样 | ||
取样频率 | 50/60 Hz 时为 10.24 kHz,与电源频率同步 | ||
输入信号频率 | 50/60 Hz(42.5 至 69 Hz) | ||
接线方式类型 | 1-φ,1-φ IT,分相,3-φ delta,3-φ wye,3-φ wye IT,3-φ wye 平衡,3-φ Aron/Blondel(两表法),3-φ 开脚delta,仅电流(负载分析) | ||
数据存储 | 内部闪存(用户无法更换) | ||
内存容量 | 典型值:10 个为期 8 周、间隔为 1 分钟和 500 个事件的记录会话¹ | ||
¹可能的记录会话数和记录周期取决于用户的需求。 | |||
基本间隔 | |||
测量的参数 | 电压、电流、Aux、频率、THD V、THD A、功率、功率因数、基波功率、DPF、电能量 | ||
平均间隔 | 1 秒、5 秒、10 秒、30 秒、1 分钟、5 分钟、10 分钟、15 分钟、30 分钟 | ||
平均时间最小/最大值 | 电压、电流:每半周期更新的全周波 RMS (URMS1/2 符合 IEC61000-4-30 Aux、功率:200ms | ||
需求间隔(能量仪表模式) | |||
测量的参数 | 电能量(Wh、varh、VAh)、PF、最大需量、电能成本 | ||
间隔 | 5 分钟、10 分钟、15 分钟、20 分钟、30 分钟,关 | ||
电能质量测量 | |||
测量的参数 | 电压、频率、不平衡、电压谐波、THD V、电流谐波、THD A、TDD | ||
平均间隔 | 10 分钟 | ||
单次谐波 | 2 至 50 次谐波 | ||
总谐波失真 | 按 50 次谐波计算 | ||
事件 | 电压:暂降、骤升、中断,电流:浪涌电流 | ||
触发记录 | 每半周期更新的全周波电压和电流 RMS(Urms1/2 符合 IEC61000-4-30) | ||
电压和电流波形 | |||
符合标准 | |||
谐波 | IEC 61000-4-7:Class 1 | ||
IEEE 519(短时间谐波) | |||
电能质量 | IEC 61000-4-30 S 级,IEC62586-1(PQI-S 设备) | ||
功率 | IEEE 1459 | ||
电能质量合规性 | EN50160(用于测量参数) | ||
通讯接口 | |||
USB-A |
通过 U 盘进行的文件传输,固件更新 最大电流:120 mA |
||
WiFi | 通过直接连接或 WiFi 网络进行文件传输和远程控制 | ||
蓝牙 | 从 Fluke Connect® 3000 系列模块读取辅助测量数据(需要 1738 或 1736 升级选项) | ||
USB-mini | 将数据下载到 PC | ||
电压输入 | |||
输入通道 | 4 个(三相和零线) | ||
最大输入相电压 | 1000 Vrms ,波峰系数 1.7 | ||
输入阻抗 | 10 MΩ | ||
带宽 (-3 dB) | 42.5 Hz - 3.5 kHz | ||
缩放 | 1:1、可变 | ||
电压安全等级 | 1000 V CAT III/600 V CAT IV |
电流输入 | |
输入通道 | 4 个,自动选择连接传感器模式 |
输入电压 | 电流钳输入:500 mVrms/50 mVrms;波峰系数 2.8 |
Rogowski 罗氏线圈输入 | 50 Hz 时为 150 mVrms/15 mVrms,60 Hz 时为 180 mVrms/18 mVrms;波峰系数 4;全部位于探头额定量程内 |
量程 | 使用细柔性电流探头 i17XX-flex1500 12 为 1 A 至 150 A/10 A 至 1500 A |
使用细柔性电流探头 i17XX-flex3000 24 为 3 A 至 300 A/30 A 至 3000 A | |
使用细柔性电流探头 i17XX-flex6000 36 为 6 A 至 600 A/60 A 至 6000 A | |
40 mA 至 4 A/0.4 A 至 40 A(40 A 电流钳 i40s-EL) | |
带宽 (-3 dB) | 42.5 Hz - 3.5 kHz |
缩放 | 1:1、可变 |
辅助输入 | |
输入通道 | 2 |
输入量程 | 0 至 ± 10 V 直流,1 个读数/秒 |
变比系数(2014 年起适用) | 格式:mx + b(增益和偏移)用户可配置 |
单位显示(2014 年起适用) | 用户可进行配置(7 个字符,例如 °C、psi 或 m/s) |
无线连接 | |
输入通道 | 2 |
支持的模块 | Fluke Connect® 3000 系列 |
采集 | 1 个读数/秒 |
环境指标 | |
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放温度 | -20 °C 至 +60 °C (-4 °F 至 140 °F),包括电池:-20 °C 至 +50 °C (-4 °F 至 122 °F) |
工作湿度 | 10 °C 至 30 °C(50 °F 至 86 °F)最高相对湿度 95% |
30 °C 至 40 °C(86 °F 至 104 °F)最高相对湿度 75% | |
40 °C 至 50 °C(104 °F 至 122 °F)最高相对湿度 45% | |
工作海拔 | 2000 m(高达 4000 m 时下降为 1000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV) |
储存海拔 | 12,000m |
外壳 | IP50(符合 EN60529) |
振动测试 | MIL-T-28800E,类型3,III 级,B 式 |
安全性 | IEC 61010-1 |
IEC 电源输入:过电压类别 II,污染等级 2 | |
电压端:过电压类别 IV,污染等级 2 | |
IEC 61010-2-031:CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |
电磁兼容性 | EN 61326-1:工业 CISPR 11:Group 1,Class A |
韩国 (KCC):A 类设备(工业广播和通讯设备) | |
USA (FCC):47 CFR 15 B 部分。按照第 15.103 条规定,本产品被视为免税设备 | |
温度系数 | 0.1 x 精度指标/°C |
通用技术指标 | |
彩色 LCD 显示屏 | 4.3 英寸有源矩阵 TFT, 480 像素 x 272 像素, 电阻式触摸屏 |
保修期 | 仪器和电源:两年(不包括电池) |
附件:一年 | |
校准周期:两年 | |
尺寸 | 仪器:19.8 cm x 16.7 cm x 5.5 cm (7.8 in x 6.6 in x 2.2 in) |
电源:13.0 cm x 13.0 cm x 4.5 cm (5.1 in x 5.1 in x 1.8 in) | |
仪器连接电源时:19.8 cm x 16.7 cm x 9 cm (7.8 in x 6.6 in x 3.5 in) | |
重量 | 仪器:1.1 kg (2.5 lb) |
电源:400 g (0.9 lb) | |
防篡改保护 | 防盗锁槽 |
i17xx-flex 1500 12 柔性电流探头技术指标 | |
测量量程 | 1 至 150 A 交流电/ 10 至 1500 A 交流电 |
无损电流 | 100 kA (50/60 Hz) |
参考条件下的固有误差* | 读数的 ±0.7% |
173x + iFlex 精度 | ±(读数的 1% + 量程的 0.02%) |
超出工作温度范围的温度系数 | 读数的 0.05%/°C,读数的 0.09%/°F |
工作电压 | 1000 V CAT III, 600 V CAT IV |
探头电缆长度 | 305 mm (12 in) |
探头电缆直径 | 7.5 mm (0.3 in) |
最小弯曲半径 | 38 mm (1.5 in) |
输出电缆长度 | 2 m (6.6 ft) |
重量 | 115 g |
探头电缆材质 | TPR |
连接器材质 | POM + ABS/PC |
输出电缆 | TPR/PVC |
工作温度 | 测试环境下导线温度为 -20 °C 至 +70 °C(-4 °F 至 158 °F),不超过 80 °C (176 °F) |
非工作状态下温度 | -40 °C 至 +80 °C(-40 °F 至 176 °F) |
工作状态下的相对湿度 | 15% 至 85% 无冷凝 |
IP 等级 | IEC 60529:IP50 |
保修期 | 1 年 |
* 参考条件:
|