产品详情
独特的集成电动泵适合单手校准压力易于使用的开关测试功能可轻松测试压力开关精密的压力微调旋钮可以准确、简单地校准压力拥有高精度与性能 (0.025 %),非常适合校准变送器30 PSI、150 PSI 及 300 PSI 压力量程可编程压力校准器泵限值:消除过压允许用户编程设定电动泵输出的目标压力值可以扩展任意 29 种 700Pxx 压力模块,扩大了压力测量范围泵清洗口减少了湿气和流体损坏导致的泵故障校准器随附的集液器减轻了高风险应用中液体损坏的可能性可选 RTD 探头能够精密测量温度 |
技术指标 | ||||
压力测量 | ||||
量程 | -12 - 30 PSI/-0.8 - 2 bar | |||
分辨率 | 0.001 PSI,0.0001 bar | |||
精度(1 年) |
满量程的 ± 0.025 %,6 个月满量程的 ± 0.035 %, 1 年仅干燥空气和非腐蚀性气体 |
|||
温度影响(所有量程) |
温度超出 15 °C - 35 °C 范围时,添加 ± 0.002% 满量程/°C 15 °C - 35 °C 范围内对所有功能的精度无影响 |
|||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度(1 年) | 备注 |
直流 mA(模拟和测量) | 直流 0-24 mA | 0.001 mA | ± 读数的 0.015 % ± 2 个字 | mA 输出中最大负载 1000 Ω,mA 模拟中最大电压直流 26 V |
直流电压(仅限测量) | 30 V 直流 | 0.001 V | ± 读数的 0.015 % ± 2 个字 | 不能测量交流电压,直流电压不能超过 30 V |
温度(仅限测量,Pt100 RTD) | -50 - 150 °C (-50 °F - 302 °F) |
0.01 °C 0.01 °F |
温度 ± 0.1 °C (0.2 °F) | 使用 720 RTD 探头(可选附件)时具有 ± 0.25 °C (± 0.45 °F) 合成不确定度。 |
回路电源 | 24 V 直流 | N/A | 24 mA/24 V | |
温度影响(所有功能) | 温度超出 15 °C - 35 °C 范围时,添加 ± 0.002% 满量程/°C | 15 °C - 35 °C 范围内对所有功能的精度无影响 | ||
环境 | ||||
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C | |||
存放温度 (有电池) | 遵照电池制造商的技术指标(存储技术指标见下文) | |||
存放温度(无电池) | -20 °C 至 +60 °C | |||
电源要求 | ||||
电池 | 8 节 标准 5 号碱性电池 | |||
电池使用时间 | 150 PSI压力内 至少300 个泵循环;30 PSI压力内 至少1000 个泵循环;300 PSI压力内 至少100 个泵循环 | |||
机体特色 | ||||
尺寸(高 x 宽 x 深) | 24.13 cm x 11.18 cm x 7 cm (9.5 in x 4.4 in x 2.8 in) | |||
重量 | 带皮套 1.2 kg (2.5 lb) | |||
连接 | ||||
压力 | 1/8 英寸内螺纹 NPT 接头 | |||
电动 | 标准香蕉形插座 | |||
RTD | 4 针脚微型圆形 | |||
外部模块 | 6 针脚微型圆形 | |||
工程单位(可配置) | ||||
psi、bar、mbar、kPa、kgcm 2 cmH 2O@4 °C,cmH 2O@20 °C,mH 2O@4 °C,mH 2O@20 °C,inH 2O@4 °C,inH 2O@20 °C,inH 2O@60 °F,mmHg@0 °C,inHg@0 °C,ftH 2O@4 °C,ftH 2O@20 °C,ftH 2O@60 °F |
采购:719
* 表示必填